专家计划:财神命中率:83% | 回报率:1542%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263-265期 | 小 | 263期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
261-263期 | 小 | 262期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 258期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 255期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 254期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 252期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 249期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 217期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 206期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。